亞洲地區(qū)
國家 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
香港/韓國云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 30G | 2M | 160元/月 linux win |
香港/韓國云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 3M | 260元/月 linux win |
香港/韓國云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 60G | 3M | 500元/月 linux win |
香港/韓國云服務(wù)器04 | 8核 | 16G | 60G | 5M | 799元/月 linux win |
香港云服務(wù)器A | 2核 | 4G | 30G | 5M | 260元/月 win+60 |
香港云服務(wù)器B | 4核 | 8G | 40G | 10M | 520元/月 win+100 |
香港云服務(wù)器C | 8核 | 16G | 80G | 10M | 980元/月 win+100 |
日本云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 30G | 2M | 160元/月 linux win |
日本云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 3M | 260元/月 linux win |
日本云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 40G | 3M | 499元/月 linux win |
新加坡云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 30G | 2M | 180元/月 linux win |
新加坡云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 3M | 260元/月 linux win |
新加坡云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 40G | 3M | 499元/月 linux win |
新加坡云服務(wù)器A | 2核 | 4G | 40G | 5M | 260元/月 win+120 |
新加坡云服務(wù)器B | 4核 | 8G | 60G | 5M | 499元/月 win+180 |
泰國云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 30G | 10M | 199元/月 linux win |
泰國云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 299元/月 linux win |
泰國云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 60G | 10M | 720元/月 linux win |
越南云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 30G | 10M | 180元/月 linux win |
越南云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 280元/月 linux win |
越南云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 60G | 10M | 580元/月 linux win |
印度云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 30G | 5M | 180元/月 win+30 |
印度云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 260元/月 linux |
印度云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 60G | 10M | 480元/月linux |
印度云服務(wù)器04 | 4核 | 4G | 60G | 10M | 490元/月win |
巴基斯坦云服務(wù)器01 | 1核 | 2G | 20G | 3M | 299元/月 linux win+100 |
巴基斯坦云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 3M | 399元/月linux win+100 |
巴基斯坦云服務(wù)器03 | 2核 | 8G | 80G | 3M | 499元/月linux win+100 |
孟加拉云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 25G | 5M | 299元/月linux |
孟加拉云服務(wù)器02 | 4核 | 4G | 50G | 5M | 399元/月 linux win |
孟加拉云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 80G | 5M | 599元/月 linux win |
孟加拉云服務(wù)器04 | 4核 | 16G | 100G | 5M | 999元/月 linux win |
緬甸/老撾云服務(wù)器01 | 1核 | 1G | 20G | 1M | 260元/月linux |
緬甸/老撾云服務(wù)器02 | 2核 | 2G | 20G | 1M | 360元/月linux |
緬甸/老撾云服務(wù)器03 | 4核 | 4G | 30G | 5M | 699元/月win+260 |
哈薩克斯坦云服務(wù)器01 | 1核 | 1G | 25G | 3M | 180元/月 win+30 |
哈薩克斯坦云服務(wù)器02 | 2核 | 2G | 50G | 5M | 299元/月win+30 |
尼泊爾云服務(wù)器01 | 1核 | 1G | 25G | 5M | 699元/季度linux |
尼泊爾云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 35G | 5M | 1399元/季win+450 |
土耳其云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 25G | 3M | 180元/月Linux |
土耳其云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 45G | 5M | 280元/月win+150 |
伊朗云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 25G | 2M | 299元/月linux |
伊朗云服務(wù)器02 | 3核 | 3G | 35G | 2M | 399元/月linux |
伊朗云服務(wù)器03 | 4核 | 4G | 50G | 2M | 599元/月 win+80 |
伊朗云服務(wù)器04 | 8核 | 8G | 100G | 5M | 799元/月 win+80 |
敘利亞云服務(wù)器01 | 2核 | 4G | 60G | 5M | 6000元/年win+1000 |
敘利亞云服務(wù)器02 | 2核 | 8G | 35G | 5M | 15990元/年 win+1000 |
外蒙古云服務(wù)器01 | 1核 | 1G | 15G | 2M | 399元/月win+150 |
馬來西亞云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 40G | 10M | 199元/月 |
馬來西亞云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 390元/月 |
印尼云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 40G | 10M | 199元/月 win+100 |
印尼云服務(wù)器02 | 3核 | 4G | 60G | 10M | 299元/月 win+200 |
印尼云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 80G | 10M | 499元/月 win+300 |
迪拜/沙特云服務(wù)器01 | 1核 | 1G | 20G | 1M | 299元/月linux |
迪拜/沙特云服務(wù)器02 | 2核 | 2G | 40G | 10M | 399元/月 win+400 |
美洲地區(qū)
國家 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
美國洛杉磯云01 | 2核 | 2G | 30G | 10M | 160元/月 |
美國洛杉磯云02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 199元/月 |
美國洛杉磯云03 | 4核 | 8G | 60G | 10M | 499元/月 |
美國洛杉磯云04 | 8核 | 16G | 60G | 10M | 899元/月 |
美國紐約云01 | 2核 | 1G | 60G | 5M | 130元/月 win+50 |
美國中部云01 | 4核 | 4G | 60G | 10M | 180元/月 win+30 |
加拿大云服務(wù)器01 | 1核 | 2G | 25G | 3M | 120元/月 win+60 |
加拿大云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 5M | 199元/月 win+120 |
加拿大云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 25G | 10M | 380元/月 win+180 |
巴西云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 25G | 5M | 299元/月 win+100 |
巴西云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 5M | 399元/月 win+100 |
阿根廷云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 40G | 5M | 260元/月 win+250 |
阿根廷云服務(wù)器02 | 2核 | 2G | 60G | 20M | 399元/月 win+250 |
阿根廷云服務(wù)器03 | 4核 | 4G | 80G | 20M | 699元/月 win+250 |
墨西哥云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 40G | 5M | 399元/月 win+100 |
墨西哥云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 50G | 10M | 780元/月 win+100 |
墨西哥云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 50G | 10M | 1480元/月 win+100 |
歐洲地區(qū)
國家 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
英國云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 30G | 10M | 160元/月 |
英國云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 260元/月 |
英國云服務(wù)器03 | 3核 | 8G | 60G | 10M | 499元/月 |
英國云服務(wù)器04 | 4核 | 16G | 60G | 10M | 799元/月 |
德國云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 25G | 10M | 140元/月 win+150 |
德國云服務(wù)器02 | 4核 | 4G | 40G | 10M | 260元/月 win+50 |
德國云服務(wù)器03 | 8核 | 8G | 50G | 10M | 300元/月 win+150 |
德國云服務(wù)器04 | 8核 | 16G | 60G | 10M | 599元/月 win+150 |
法國云服務(wù)器01 | 1核 | 2G | 25G | 3M | 120元/月 win+60 |
法國云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 180元/月 win+120 |
法國云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 40G | 10M | 299元/月 win+240 |
法國云服務(wù)器04 | 8核 | 16G | 60G | 10M | 599元/月 win+320 |
芬蘭云服務(wù)器01 | 4核 | 4G | 40G | 10M | 180元/月 win+50 |
芬蘭云服務(wù)器02 | 8核 | 8G | 50G | 10M | 300元/月 win+150 |
芬蘭云服務(wù)器03 | 8核 | 16G | 60G | 10M | 499元/月 win+150 |
俄羅斯云服務(wù)器01 | 1核 | 1G | 20G | 2M | 128元/月win+80 |
俄羅斯云服務(wù)器02 | 2核 | 2G | 20G | 10M | 160元/月 |
俄羅斯云服務(wù)器03 | 2核 | 4G | 30G | 10M | 299元/月 |
俄羅斯云服務(wù)器04 | 4核 | 8G | 40G | 10M | 520元/月 |
瑞士云服務(wù)器01 | 2核 | 1G | 60G | 3M | 130元/月 win+50 |
瑞士云服務(wù)器02 | 4核 | 2G | 80G | 10M | 260元/月 win+50 |
荷蘭/捷克云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 60G | 10M | 180元/月 win+150 |
荷蘭/捷克云服務(wù)器02 | 4核 | 2G | 80G | 10M | 320元/月 win+150 |
烏克蘭/保加利亞云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 60G | 10M | 260元/月 win+250 |
烏克蘭/保加利亞云服務(wù)器02 | 4核 | 2G | 80G | 10M | 360元/月 win+250 |
非洲地區(qū)
國家 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
南非云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 30G | 5M | 260元/月 |
南非云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 5M | 360元/月 |
南非云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 60G | 5M | 799元/月 |
埃及云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 25G | 5M | 260元/月 win+70 |
埃及云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 330元/月 win+ |
埃及云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 40G | 10M | 899元/月 |
肯尼亞云服務(wù)器01 | 1核 | 1G | 20G | 2M | 260元/月 win+50 |
肯尼亞云服務(wù)器02 | 2核 | 2G | 20G | 2M | 460元/月 win+50 |
肯尼亞云服務(wù)器03 | 2核 | 3.5G | 60G | 2M | 699元/月 win+50 |
肯尼亞云服務(wù)器B | 4核 | 4G | 40G | 5M | 999元/月 win+100 |
尼日利亞云服務(wù)器01 | 2核 | 2G | 20G | 2M | 360元/月 win+150 |
尼日利亞云服務(wù)器02 | 2核 | 4G | 30G | 2M | 499元/月 win+150 |
尼日利亞云服務(wù)器03 | 4核 | 8G | 40G | 5M | 520元/月 win+150 |
阿爾及利亞云服務(wù)器01 | 2核 | 1G | 60G | 2M | 230元/月 win+150 |
阿爾及利亞云服務(wù)器02 | 4核 | 2G | 80G | 2M | 460元/月 win+150 |
摩洛哥云服務(wù)器01 | 1核 | 1G | 20G | 2M | 299元/月 win+250 |
摩洛哥云服務(wù)器02 | 2核 | 2G | 30G | 2M | 499元/月 win+250 |
坦桑尼亞云服務(wù)器01 | 1核 | 2G | 20G | 2M | 199元/月win+100 |
坦桑尼亞云服務(wù)器02 | 4核 | 8G | 80G | 5M | 499元/月win+100 |
購買注意事項:
1. 以上價格均為人民幣價格。
2. 開通時間大部分為24小時內(nèi),個別機房需要1-2個工作日。
3. 價格后面無任何提示,表示支持免費提供windows和linux系統(tǒng),后面win+表示windows需要收費的金額。
4. 以上標(biāo)價不含稅,開普通發(fā)票需要+1%稅點。
5. 部分國家和地區(qū)服務(wù)器沒有及時更新,可以發(fā)送郵件denny@hengxun.cn,或者聯(lián)系QQ:1182240011獲取報價。
6. 所有產(chǎn)品不支持退款,請謹(jǐn)慎購買,可以聯(lián)系銷售獲取測試IP。
7. 所有云服務(wù)器沒有控制面板,重啟/重裝需要聯(lián)系人工處理。
2. 開通時間大部分為24小時內(nèi),個別機房需要1-2個工作日。
3. 價格后面無任何提示,表示支持免費提供windows和linux系統(tǒng),后面win+表示windows需要收費的金額。
4. 以上標(biāo)價不含稅,開普通發(fā)票需要+1%稅點。
5. 部分國家和地區(qū)服務(wù)器沒有及時更新,可以發(fā)送郵件denny@hengxun.cn,或者聯(lián)系QQ:1182240011獲取報價。
6. 所有產(chǎn)品不支持退款,請謹(jǐn)慎購買,可以聯(lián)系銷售獲取測試IP。
7. 所有云服務(wù)器沒有控制面板,重啟/重裝需要聯(lián)系人工處理。